|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| forma: | Dente cilindrico | circostanza: | Nuovo |
|---|---|---|---|
| Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico, supporto online | Posizione di servizio locale: | nessuno |
| Posizione della sala d'esposizione: | nessuno | Materiale: | Acciaio, 42CrMo4 |
| Nome: | ingranaggio cilindrico di pezzo fucinato 42CrMo4 | Diametro: | 200-8000mm |
| Elaborazione del tipo: | Forgia/colata | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Prova del servizio d'oltremare dagli ingegneri |
| Peso: | 10-200 T | Certificato: | 9001:2008 DI ISO, ANSI, ASME, GES |
| Gamma di applicazione: | facilità di estrazione mineraria e del cemento, riduttore di velocità, mulino a palle, gru della min | Durezza: | <> |
| Parola chiave: | ingranaggio 42crmo4 | ||
| Evidenziare: | ingranaggio cilindrico dell'acciaio di 8000mm,ingranaggi cilindrici dell'acciaio 42CrMo4 |
||
![]()
| Diametro | 200-6000mm |
| Materiale | ZG35CrMo/42CrMo, acciaio, lega, alluminio, acciaio al carbonio, ghisa o su misura |
| Tecnologia della trasformazione | Fondere o forgiare |
| Servizio di assistenza al cliente | Può fornire la manutenzione o la prova in loco |
| Applicazione | Riduttore, mulino a palle o l'altra attrezzatura meccanica |
| Durezza | 197-560HBS |
| Pacchetto | Scatola di legno, logo del Comitato di pagamento per l'avanzamento dei lavori, ricoperto d'olio antiruggine, rivestimento di plastica, riparati con le clip di legno, o secondo i requisiti di cliente. |
![]()
![]()
![]()
1) Rapporto della composizione chimica
2) Le proprietà meccaniche riferiscono
3) Relazione sull'esperimento di dimensione
4) Rapporto di NDT
Persona di contatto: Miss. Peng
Telefono: 86-18537916657