|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale: | Acciaio, plastica, POM, d'ottone, di alluminio | Forma: | Dente cilindrico, piatto, Antivari, metropolitana, Rod |
|---|---|---|---|
| Trattamento di superficie: | Estinzione, pulito o su misura | Colore: | TUTTI I COLORI |
| Dimensione: | Il disegno del cliente, su misura ha accettato, come progettazione di disegno, | Elaborazione: | Lavorare di CNC |
| Modulo: | Come disegno | ||
| Evidenziare: | ingranaggio cilindrico elicoidale 40X,Ingranaggio cilindrico elicoidale del mulino a palle,Hub del cambio interno per il mulino a palle |
||
hub elicoidale del cambio interno dell'ingranaggio cilindrico 40X per il mulino a palle
| Capacità di produzione | |||
| Peso fondente | Massimo 200 T | Forgia del peso | Massimo 40 T |
| Trattamento termico | 14x8x5m | Ring Forging | Max.φ5m |
| Accuratezza lavorante | 0,01 millimetri | ||
| Apparecchiatura di collaudo | |||
| Spettrografo | Prova ultrasonica | Prova magnetica | Prova di trazione |
| Prova penetrante | Prova di urto | Analizzatore di gas | Prova di dimensione |
| Paese esportatore | |||
| U.S.A., il Regno Unito, la Germania, la Russia, la Danimarca, la Svezia, l'Australia, il Giappone, la Corea ecc. | |||
| Cliente principale | |||
| CITIC, CSIC, METSO, il THYSSENKRUPP, KHD, SANDVIK, HOFMANN, FLSMIDTH ecc. | |||
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Miss. Peng
Telefono: 86-18537916657